Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2009
Pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Banjarbaru tahun 2009 dilaksanakan pada 9 April 2009 (setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, tetapi kemudian diundur).
Berikut hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Tahun 2009.
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU |
PEROLEHAN SUARA |
PERSENTASE SUARA |
Partai Demokrat | 12.691 | 17,24% |
Partai Golongan Karya | 11.816 | 16,05% |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 9.845 | 13,37% |
Partai Keadilan Sejahtera | 8.671 | 11,78% |
Partai Amanat Nasional | 4.952 | 6,73% |
Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.463 | 6,06% |
Partai Persatuan Pembangunan | 4.118 | 5,59% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3.346 | 4,55% |
Partai Bintang Reformasi | 3.337 | 4,53% |
Partai Bulan Bintang | 2.288 | 3,11% |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1.464 | 1,99% |
Partai Damai Sejahtera | 976 | 1,33% |
Partai Karya Peduli Bangsa | 612 | 0,83% |
Partai Peduli Rakyat Nasional | 611 | 0,83% |
Partai Pelopor | 535 | 0,73% |
Partai Perjuangan Indonesia Baru | 445 | 0,60% |
Partai Persatuan Daerah | 420 | 0,57% |
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 388 | 0,53% |
Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 385 | 0,52% |
Partai Barisan Nasional | 329 | 0,45% |
Partai Matahari Bangsa | 286 | 0,39% |
Partai Demokrasi Kebangsaan | 263 | 0,36% |
Partai Kedaulatan | 260 | 0,35% |
Partai Demokrasi Pembaruan | 253 | 0,34% |
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 194 | 0,26% |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 156 | 0,21% |
Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 133 | 0,18% |
Partai Karya Perjuangan | 110 | 0,15% |
Partai Republika Nusantara | 94 | 0,13% |
Partai Buruh | 75 | 0,10% |
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 57 | 0,08% |
Partai Indonesia Sejahtera | 45 | 0,06% |
Partai Patriot | - | 0,00% |
Partai Pemuda Indonesia | - | 0,00% |
Partai Kasih Demokrasi Indonesia | - | 0,00% |
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | - | 0,00% |
Partai Sarikat Indonesia | - | 0,00% |
Partai Merdeka | - | 0,00% |
Bagikan :
Dilihat 493 Kali.