Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2004
Pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Banjarbaru tahun 2004 dilaksanakan pada 5 April 2004. Pemilu ini sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru yang dibentuk pertama kali pada tahun 2003, yakni untuk periode 2003-2008.
Berikut hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Tahun 2004.
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU |
PEROLEHAN SUARA |
PERSENTASE SUARA |
Partai Golongan Karya | 14.922 | 22,48% |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.772 | 13,22% |
Partai Keadilan Sejahtera | 6.197 | 9,34% |
Partai Persatuan Pembangunan | 5.854 | 8,82% |
Partai Bintang Reformasi | 4.800 | 7,23% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4.081 | 6,15% |
Partai Amanat Nasional | 4.023 | 6,06% |
Partai Demokrat | 3.861 | 5,82% |
Partai Bulan Bintang | 2.410 | 3,63% |
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 2.222 | 3,35% |
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 1.630 | 2,46% |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.269 | 1,91% |
Partai Damai Sejahtera | 1.171 | 1,76% |
Partai Karya Peduli Bangsa | 1.127 | 1,70% |
Partai Merdeka | 966 | 1,46% |
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 621 | 0,94% |
Partai Persatuan Daerah | 513 | 0,77% |
Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 456 | 0,69% |
Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 455 | 0,69% |
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 343 | 0,52% |
Partai Pelopor | 250 | 0,38% |
Partai Buruh Sosial Demokrat | 235 | 0,35% |
Partai Patriot Pancasila | 138 | 0,21% |
Partai Sarikat Indonesia | 63 | 0,09% |
Pemilu 2004 di Kota Banjarbaru diselenggarakan untuk memilih Anggota DPRD Kota Banjarbaru periode 2004-2009 yang -saat itu masih- berjumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota. Pengambilan sumpah dan janji untuk anggota DPRD Kota Banjarbaru masa bakti 2004-2009 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2004. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2004 dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru Periode 2004-2009.